Цены
Стоимость работ по ремонту систем кондиционирования и вентиляции
Наименование производимых работ | Стоимость работ в грн. без НДС |
---|---|
Вызов специалиста сервисной службы для проведения обследования технического состояния оборудования и диагностики | 160.00 |
Мелкий ремонт электрической части кондиционеров типа сплит-систем | 210.00 |
Дозаправка и заправка хладагентом всех типов кондиционеров | 140.00 |
Ремонт электронного блока | 380.00 |
Ремонт испарителя (пайка) | 440.00 |
Ремонт конденсатора (пайка) | 440.00 |
Ремонт и (или) чистка дренажного насоса | 350.00 |
Пайка труб фреонопровода | 150.00 |
Ремонт электродвигателя или крыльчатки вентилятора внешнего блока | 360.00 |
Замена и мелкий ремонт легко изнашиваемых частей кондиционера | 200.00 |
Ремонт электродвигателя или крыльчатки вентилятора внутреннего блока | 440.00 |
Продувка и промывка дренажного трубопровода | 140.00 |
Чистка и промывка дренажной системы | 210.00 |
Размораживание внешнего блока | 400.00 |
Чистка внешнего блока | 150.00 |
Чистка внутреннего блока | 350.00 |
Чистка фильтрующих элементов | 100.00 |
Чистка крыльчатки вентилятора внутреннего блока | 220.00 |
Чистка испарителя | 150.00 |
Чистка кондиционеров оконного типа | 350.00 |
Чистка кондиционеров мобильного типа | 350.00 |
Чистка холодильной машины типа "CHILLER" | 950.00 |
Чистка воздушной тепловой завесы | 280.00 |
Монтаж, демонтаж блока кондиционера | 380.00 |
Устранение вибрации внутреннего или наружного блоков | 330.00 |
Примечание: без стоимости запчастей, хладагента и расходных материалов. Цены указаны без НДС. Фреон R22-112.00 грн/кг., Фреон R410a-155.00 грн/кг., Фреон R134а,R407c-140.00 грн/кг.
Антибактериальное средство:LIQUI-MOLLI-195.00 грн., Biochemical-220.00 грн. Оплата специальной подъёмной техники (в случае необходимости использования) осуществляется отдельно. Выполнение работ в выходные и праздничные дни оплачивается на 50% выше от общей стоимости выполненных работ
Стоимость работ по ремонту кондиционирования и вентиляции
Наименование производимых работ | стоимость работ в грн. |
---|---|
Замена электронного блока (демонтаж-монтаж) | 370.00 |
Замена компрессора | 540.00 |
Замена испарителя | 530.00 |
Замена конденсатора | 430.00 |
Замена фильтра-осушителя | 250.00 |
Замена электродвигателя или крыльчатки вентилятора внешнего блока | 250.00 |
Замена электродвигателя или крыльчатки вентилятора внутреннего блока | 300.00 |
Замена дренажного трубопровода (за 1 метр) | 110.00 |
Замена дренажного насоса | 360.00 |
Замена фильтрующих элементов | 100.00 |
Замена четырёх ходового клапана | 730.00 |
Замена мелких электрических комплектующих частей | 150.00 |
Установка низкотемпературного комплекта | 750.00 |
Установка дренажного насоса | 350.00 |
Установка клапана «шредера» | 70.00 |
Мойка моечной машиной Carcher наружного блока | 350.00 |
Мойка моечной машиной Carcher центрального кондиционера | 900.00 |
Мойка моечной машиной Carcher холодильной машины типа «CHILLER» | 1100.00 |
Мойка карманного и (или) кассетного фильтров систем вентиляции | 150.00 |
Антибактериальная и (или) биохимическая обработка теплообменников | 280.00 |
Устранение утечки и вакуумирование фреоновой магистрали сплит-систем | 450.00 |
Устранение утечки и вакуумирование фреоновой магистрали холодильных машин, центральных кондиционеров и систем VRV | 3700.00 |
Диагностика шкафов автоматики и пусконаладочные работы | 880.00 |
Смазка и обтяжка основных узлов и агрегатов систем кондиционирования | 270.00 |
Настройка ТРВ, замена датчиков и другие неучтенные работы | 200.00 |
Примечание: без стоимости запчастей, хладагента и расходных материалов. Цены указаны без НДС. Низкотемпературный комплект-1986.00 грн., Дренажный насос-1670.00 грн. Антибактериальное средство:LIQUI-MOLLI-195.00 грн., Biochemical-220.00 грн.
Оплата специальной подъёмной техники (в случае необходимости использования) осуществляется отдельно. Выполнение работ в выходные и праздничные дни оплачивается на 50% выше от общей стоимости выполненных работ
РАСЦЕНКИ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО ДОГОВОРУ
Наименование и тип оборудования | Еже-месячное ТО, грн. | Еже-квартальное ТО, грн. | Разовое ТО, грн. |
---|---|---|---|
Сплит-система настенного типа | 104.00 | 196.00 | 381.00 |
Оконный кондиционер | 82.00 | 162.00 | 245.00 |
Мобильный кондиционер | 82.00 | 162.00 | 245.00 |
Канальный кондиционер (до 8.0 кВт) | 202.00 | 343.00 | 444.00 |
Канальный кондиционер (от 8.0 кВт) | 235.00 | 381.00 | 552.00 |
Кассетный кондиционер (до 8.0 кВт) | 164.00 | 285.00 | 426.00 |
Кассетный кондиционер (от 8.0 кВт) | 185.00 | 325.00 | 450.00 |
Подпотолочный (или напольный) кондиционер | 215.00 | 364.00 | 465.00 |
Колонный кондиционер | 225.00 | 385.00 | 560.00 |
Фэнкойл канального типа | 72.00 | 108.00 | 124.00 |
Фэнкойл напольного и другого типов | 66.00 | 92.00 | 160.00 |
Прецизионный кондиционер | от 414.00 | от 670.00 | от 700.00 |
Тепловая завеса (электрическая) | 115.00 | 194.00 | 248.00 |
Тепловая завеса (водяная) | 148.00 | 244.00 | 290.00 |
Система VRV (включая все внутренние блоки) | от 495.00 | от 690.00 | от 1250.00 |
Холодильная машина (чиллер) до 50кВт | от 680.00 | от 950.00 | от 1650.00 |
Холодильная машина (чиллер) от 50кВт | от 990.00 | от 1865.00 | от 2850.00 |
Центральный кондиционер | от 580.00 | от 870.00 | от 1390.00 |
Руфтоп | от 440.00 | от 710.00 | от 920.00 |
Румтоп | 482.00 | 760.00 | 920.00 |
Приточно-вытяжная установка с электрокалорифером и щитом автоматики | от 260.00 | от 410.00 | от 670.00 |
Приточно-вытяжная установка с водяным калорифером и щитом автоматики | от 380.00 | от 580.00 | от 850.00 |
Вытяжная система вентиляции | 140.00 | 260.00 | 380.00 |
Гидравлический модуль (включая насосы, теплообменники и всю систему тепло- и холодоснабжения) | от 370.00 | от 485.00 | от 590.00 |
Примечание: без стоимости запчастей, хладагента и расходных материалов. Цены указаны без НДС. Низкотемпературный комплект-1986.00 грн., Дренажный насос-1670.00 грн. Антибактериальное средство:LIQUI-MOLLI-195.00 грн., Biochemical-220.00 грн.
Оплата специальной подъёмной техники (в случае необходимости использования) осуществляется отдельно. Выполнение работ в выходные и праздничные дни оплачивается на 50% выше от общей стоимости выполненных работ